图像分类Image Classification 模型比较 ImageNet Top-1 Accuracy
名词 | 年代 | 产商 | ||
LeNet | ||||
AlexNet | ||||
VggNet | ||||
GoogLeNet | ||||
ResNet | ||||
ResNeXt | ||||
MobileNet_V1_V2 | ||||
MobileNet_V3 | ||||
ShuffleNet_V1_V2 | ||||
EfficientNet_V1 | ||||
EfficientNet_V2 | ||||
RepVGG | ||||
Vision Transformer | ||||
Swin Transformer | ||||
ConvNeXt | ||||
MobileViT | ||||
参考:
GitHub - WZMIAOMIAO/deep-learning-for-image-processing: deep learning for image processing including classification and object-detection etc.