供应链管理:计划相关岗位及其岗位职责
一、计划相关岗位及其岗位职责
岗位名称 | 岗位职责 |
---|---|
需求计划员 (Demand Planner) | - 完成独立需求计划的编制。 - 完成需求数据和需求计划的分析。 - 达成关于需求计划的共识。 - 与需求计划制订、达成共识、变更的利益相关方进行有关需求信息、计划的沟通。 |
综合生产计划员 (Production Planner) | - 完成综合生产计划的编制。 - 与综合生产计划制订、达成共识、变更的利益相关方进行需求信息、计划的沟通。 - 将战略业务计划的目标转化到综合生产计划中,并负责综合生产计划制订、达成共识、变更的重要任务。 |
主生产计划员 (Master Scheduler) | - 完成主生产计划的编制。 - 沟通具体产品需求计划或信息,收集产品级关键能力信息。 - 完成不同情景下主生产计划的成本分析、交付分析、资源匹配等。 - 组织生产会议并达成关于主生产计划的共识。 - 与主生产计划制订、达成共识、变更的利益相关方进行需求信息、计划的沟通。 |
物料计划员 (Material Planner) | - 负责物料需求计划的编制和执行,确保物料供应满足生产需求。 - 监控物料库存水平,及时提出采购申请。 - 与供应商协调物料交付时间和数量。 - 处理物料短缺和过剩问题。 |
计划协调员 (Plan Coordinator) | - 确保主生产计划和物料需求计划能够在车间现场实现。 - 协调各部门之间的计划冲突和问题。 - 跟踪计划执行情况,及时汇报计划进度和问题。 - 协助制定和调整生产计划以适应市场变化。 |
S&OP负责人 (S&OP Owner) | - 领导S&OP流程,确保跨部门协同和供需平衡。 - 主持S&OP会议,推动决策制定和计划批准。 - 监控S&OP计划的执行情况,确保计划与实际相符。 - 协调解决S&OP过程中出现的问题和挑战。 |
资源计划员 (Resource Planner) | - 制定资源需求计划,确定完成生产计划所需的各种资源。 - 评估资源可用性和能力,提出资源调整建议。 - 与其他部门协调,确保资源按计划分配和使用。 - 监控资源使用情况,优化资源配置。 |
库存计划员 (Inventory Planner) | - 制定库存计划,确保库存水平满足生产和客户需求。 - 监控库存周转率,提出库存优化建议。 - 处理库存积压和缺货问题,协调库存调整。 - 与采购、生产和销售部门协调,确保库存信息的准确性和及时性。 |
二、说明
需求计划员:负责独立需求计划的编制和分析,确保需求计划与市场需求相匹配。
综合生产计划员:负责综合生产计划的编制,将战略业务计划转化为具体的生产计划。
主生产计划员:负责主生产计划的编制,安排具体产品的生产,并确保生产计划的执行。
物料计划员:负责物料需求计划的编制和执行,确保物料供应满足生产需求。
计划协调员:协调各部门之间的计划冲突和问题,确保生产计划的顺利执行。
S&OP负责人:领导S&OP流程,确保跨部门协同和供需平衡,推动决策制定和计划批准。
资源计划员:制定资源需求计划,评估资源可用性和能力,优化资源配置。
库存计划员:制定库存计划,监控库存周转率,处理库存积压和缺货问题,确保库存信息的准确性和及时性。