水果维生素含量排名详表
以下是按照主要维生素类别整理的水果排名表,数据基于每100克可食部分的含量(数据来源:中国食品成分表2019版/USDA数据库):
一、维生素C含量排名
排名 | 水果 | 含量(mg/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 鲜食沙棘 | 450 | 500% | 被誉为"维C之王",酸度极高,多制作果汁 |
2 | 巴西樱桃 | 377 | 419% | 单颗满足日需求,热带水果,国内少见 |
3 | 金黄果(黄酸浆) | 346 | 384% | 类似小番茄,南美原产,国内种植增多 |
4 | 猕猴桃 | 92.7 | 103% | 绿心比金心含量高30%,维C稳定性高 |
5 | 草莓 | 58.8 | 65% | 室温2小时损失10%,新鲜食用效果最佳 |
6 | 荔枝 | 49.9 | 55% | 维C主要集中在果肉,热量较高 |
7 | 柑橘类(柠檬/橙) | 40-53 | 44-59% | 白色内膜含量最高,建议连内膜一起食用 |
8 | 番石榴 | 40.3 | 45% | 维C稳定性好,常温存放损失少 |
9 | 芒果 | 36.4 | 40% | 未熟芒果维C含量比成熟果高60% |
10 | 菠萝 | 27.9 | 31% | 果核部分含量最高,不宜废弃 |
二、维生素A(β-胡萝卜素)含量排名
排名 | 水果 | 含量(μg RAE/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 红肉木瓜 | 823 | 92% | 热带红肉品种,普通青木瓜仅20μg/100g |
2 | 芒果 | 765 | 85% | 黄肉芒果含量高于白肉/青皮品种 |
3 | 西红柿(大果番茄) | 689 | 77% | 严格分类为浆果,熟透含量高于生食 |
4 | 杏 | 590 | 66% | 干杏含量更高(1130μg/100g) |
5 | 黄肉蜜瓜 | 500 | 56% | 颜色越深含量越高,皮下果肉最丰富 |
6 | 柿子 | 380 | 42% | 软熟柿子含量比生食高40% |
7 | 黄肉水蜜桃 | 320 | 36% | 白肉桃含量仅为黄肉的1/3 |
8 | 红树莓 | 214 | 24% | 比黑莓高约30% |
9 | 橘子 | 120 | 13% | 埃及血橙可达400μg/100g |
三、维生素E含量排名
排名 | 水果 | 含量(mg/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 鳄梨(牛油果) | 2.07 | 14% | 含脂率高有利于维E吸收,基本不损失 |
2 | 奇异莓 | 1.80 | 12% | 多在冷冻状态销售,解冻后迅速食用 |
3 | 红毛丹 | 1.65 | 11% | 东南亚特产,维E集中在果肉 |
4 | 猕猴桃 | 1.46 | 10% | 金心比绿心品种高30% |
5 | 黑莓 | 1.40 | 9% | 野生品种含量高于栽培品种 |
6 | 火龙果 | 1.38 | 9% | 红肉品种高于白肉品种 |
7 | 桃 | 0.89 | 6% | 维E主要分布在果皮下,贴皮切可保留 |
8 | 杨梅 | 0.87 | 6% | 成熟度80%时含量最高 |
四、维生素B族含量排名
B1(硫胺素)含量
排名 | 水果 | 含量(mg/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 榴莲 | 0.42 | 30% | 含量远超其他水果,多集中在果肉中 |
2 | 菠萝 | 0.20 | 14% | 果核周围含量最高 |
3 | 红毛丹 | 0.19 | 14% | 热带水果,中国海南有栽培 |
4 | 番石榴 | 0.18 | 13% | 水果中B族维生素含量较全面 |
5 | 荔枝 | 0.17 | 12% | 新鲜荔枝比保存数日的含量高 |
B6(吡哆醇)含量
排名 | 水果 | 含量(mg/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 香蕉 | 0.51 | 30% | 水果中B6含量冠军,催熟香蕉低25% |
2 | 鳄梨 | 0.45 | 26% | 切开后15分钟内食用避免氧化 |
3 | 山竹 | 0.41 | 24% | 紫色果皮有益处,可泡茶 |
4 | 番石榴 | 0.29 | 17% | B6在加热中损失少,可做热饮 |
5 | 榴莲 | 0.26 | 15% | 比普通水果高约3倍 |
B9(叶酸)含量
排名 | 水果 | 含量(μg/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑莓 | 85 | 21% | 所有浆果类水果叶酸含量普遍较高 |
2 | 荔枝 | 72 | 18% | 鲜食比干制含量高 |
3 | 柿子 | 59 | 15% | 软熟比硬柿高20% |
4 | 草莓 | 53 | 13% | 品种间差异大,阳光充足种植含量高 |
5 | 香蕉 | 38 | 10% | 富含B族维生素,尤其B6和叶酸 |
五、维生素K含量排名
排名 | 水果 | 含量(μg/100g) | 日推荐量占比 | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇异果(猕猴桃) | 40.3 | 34% | 绿心猕猴桃高于金心 |
2 | 蓝莓 | 28.6 | 24% | 野生品种含量更高 |
3 | 黑梅 | 24.1 | 20% | 干梅比鲜梅高3倍 |
4 | 桃子 | 14.7 | 12% | 皮下组织含量最高,轻轻削皮保留 |
5 | 火龙果 | 12.9 | 11% | 加工后损失少,可制冰沙 |
6 | 鳄梨 | 10.6 | 9% | 脂溶性维生素在鳄梨中稳定性好 |
六、水果营养密度综合评分
水果 | 维C | 维A | 维E | B族 | 综合评分 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | 15★ | 综合维生素最全面,维C稳定性高 |
草莓 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 12★ | 浆果之王,抗氧化类维生素丰富 |
鳄梨 | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | 12★ | 脂溶性维生素含量最高 |
番石榴 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 12★ | 热带水果中维生素最均衡 |
芒果 | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | 12★ | 热带水果代表,维A冠军 |
黑/蓝莓 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | 12★ | 维生素K和E含量领先 |
七、食用指南与保存技巧
-
最大化维生素摄取:
- 维生素C: 即吃即切,避免暴露在空气中
- 维生素A: 选择颜色深的品种,轻微加热可提高吸收率
- B族维生素: 减少去皮,很多B族维生素集中在果皮或果皮下层
-
保存窍门:
- 高维C水果:4°C冷藏,避光保存
- 维生素A水果:室温催熟后再冷藏可提高含量
- B族维生素:避免长时间浸泡,防止水溶性维生素流失
-
特殊建议:
- 孕妇首选:猕猴桃、草莓、番石榴(叶酸+维C)
- 免疫力提升:鲜食沙棘、猕猴桃(高维C)
- 视力保护:芒果、红肉木瓜(高维A)
- 抗氧化组合:蓝莓+草莓+猕猴桃(维C+E+花青素)
综合建议:每日至少选择2-3种不同颜色的水果,以确保摄入多样化的维生素谱系,总量控制在200-300g左右,优先选择当季水果以获取最高营养价值。
重新生成
复制
分享
收藏